2040 V-Slot Linear Rail Aluminum Profiles
Fampidirana vokatra
Fitaovana: | Aluminum Alloy | ||||||||||||
refy: | namboarina | ||||||||||||
Dingana: | CNC fihodinana, CNC fikosoham-bary, Sheet Metal Fabrication, Die Casting | ||||||||||||
Surface fitsaboana: | Polisy, Polisy, Drawing, Oxidation, Fandokoana, Plating | ||||||||||||
Fampiharana: | Fitaovana mekanika, fitaovana elektrika, kojakoja fiara, fitaovana audio-video, indostrian'ny robotika, fitaovam-pifandraisana, sns | ||||||||||||
Serivisy: | Manome famolavolana famokarana, famokarana sy serivisy teknika, famolavolana sy fanodinana bobongolo, sns | ||||||||||||
Fitaovana: | Foiben'ny milina | ||||||||||||
Fomba fanaovana sary: | PRO/E, Auto CAD, Solid Works , UG, CAD / CAM / CAE, PDF | ||||||||||||
Fitaovana fitiliana: | CMM;Mikroskopy fitaovana;sandry maro itambarana;Mandrefy haavo mandeha ho azy;Mandrefy haavon'ny tanana;Fandrefesana dial;Sehatra marbra;Fandrefesana henjana | ||||||||||||
Distance refy: | Ho an'ny endri-javatra ny habeny (Lava, sakany, haavony, savaivony) sy ny toerana (toerana, concentricity, symmetry) +/- 0.005 ". |
Famokarana Standard
Araka ny fenitra iraisam-pirenena ASTM OR EN,ny singa simika rehetra, fananana mekanika, fandeferana habe, fandeferana fisaka,sns araka ny fenitra ASTM OR EN.
Tombontsoa amin'ny fifaninanana
1) Famolavolana sy fanohanana ara-teknika.
2) Aluminium profil fanodinana lalina fanapahana, totohondry, fandavahana, fikosoham-bary, ary fabricating.
3) High Quality rafitra, fanaraha-maso hentitra mandritra ny famokarana sy ny fisafoana manontolo alohan'ny fonosana.
4) Fampisehoana tsara, fiantohana vokatra mandritra ny 15 taona.
Mombamomba ny vokatra
Anaran'ny vokatra | 2040V Aluminium Profiles | ||||||||||||
Karazana endrika | Round, Square, zoro, mahitsizoro, Hex, sns | ||||||||||||
KEVITRA | 6000 andian-dahatsoratra aluminium firaka | ||||||||||||
Fitsaboana ambonin'ny tany | Anodized sy miloko, electrophoretic hoso-doko profiles, Powered sprayed profiles, polishing profil, hazo voam profil, sns | ||||||||||||
Haben'ny lafiny na savaivony | mihoatra ny 20 mm na namboarina | ||||||||||||
NY FAHARETANY | Miovaova | ||||||||||||
Fonosana | Bundle, na amin'ny karazana loko PVC na araka izay ilainao | ||||||||||||
MOQ | 1 metatra | ||||||||||||
Fe-potoana | ao anatin'ny 2-7 andro taorian'ny nahazoany petra-bola na tsy azo ivalozana L / C amin'ny fahitana | ||||||||||||
Santionany | Santionany maimaim-poana azo | ||||||||||||
fandefasana | Amin'ny 20GP, 40GP, 40HQ fitoeran-javatra na sambo lehibe | ||||||||||||
Fe-potoana fandoavam-bola | 30% petra-bola, 70% fifandanjana alohan'ny fandefasana amin'ny T / T;L/C amin'ny fahitana | ||||||||||||
Haben'ny mombamomba | 20/25/30/40/45/50/60/80/90/100/120 andiany sns. |
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay